Career with Yankees (1920-34): .349 AVG, 659 HR, 1,978 RBI, 142.6 WAR
Career with Yankees (1951-68): .298 AVG, 536 HR, 1,509 RBI, 110.3 WAR
Career with Yankees (1923-39): .340 AVG, 493 HR, 1,995 RBI, 112.4 WAR
Career with Yankees (1936-51): .325 AVG, 361 HR, 1,537 RBI, 78.1 WAR
Career with Yankees (1995-2013): 1,283.2 IP, 1,173 K, 652 SV, 2.21 ERA, 56.3 WAR
Career with Yankees (1946-63): .285 AVG, 358 HR, 1,430 RBI, 59.5 WAR
Career with Yankees (1995-2014): .310 AVG, 3,465 H, 1,311 RBI, 358 SB, 72.4 WAR
Career with Yankees (1950-67): 3170.1 IP, 1,956 K, 236 W, 2.75 ERA, 53.5 WAR
Career with Yankees (2004-16): .283 AVG, 351 HR, 1,096 RBI, 54.2 WAR
Career with Yankees (1928-46): .313 AVG, 202 HR, 1,209 RBI, 55.8 WAR
1. Babe Ruth
2. Mickey Mantle
3. Lou Gehrig
4. Joe DiMaggio
5. Mariano Rivera
6. Yogi Berra
7. Derek Jeter
8. Whitey Ford
9. Alex Rodriguez
10. Bill Dickey